Шкаф холодильный Бирюса 460DNQ
Описание
Бирюса 460DNQ Шкаф - витрина с динамической системой охлаждения и электронным управлением
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1980x670x690 |
Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ), мм | 2000x727x732 |
Внутренний объем, л | 480 |
Температура полезного объема,° C (не выше) | -6...+6 |
Тип управления | электронный |
Потребление энергии за сутки при температуре окружающего воздуха 24°C (не более), кВт*ч | 4,0 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 250 |
Оттаивание | автоматическое |
Гарантия | 2 года |
Установленный срок службы, лет | 7 |
По индивидуальному заказу клиента возможна установка замка на производстве |