Шкаф холодильный Бирюса 520DNQ
Описание
Бирюса 520DNQ Шкаф - витрина с динамической системой охлаждения и электронным управлением
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 2180x670x690 |
Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ), мм | 2210x727x727 |
Внутренний объем, л | 545 |
Температура полезного объема,° C (не выше) | -6...+6 |
Тип управления | электронный |
Потребление энергии за сутки при температуре окружающего воздуха 24°C (не более), кВт*ч | 2,7 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 255 |
Оттаивание | автоматическое |
Гарантия | 2 года |
Установленный срок службы, лет | 7 |
По индивидуальному заказу клиента возможна установка электромагнитного замка на производстве |